Site icon Primereando

Coronavirus en Argentina: hubo 7.140 nuevos contagios y 112 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este sábado que, durante las últimas 24 horas, se registraron 112 muertes y 7.140 nuevos casos positivos por coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 1.366.182 y las víctimas fatales suman 36.902.

Actualmente son 4.187 las personas que cursan la enfermedad en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). El porcentaje de ocupación de camas, más allá de la dolencia que tenga el paciente, es de 57,7% en Nación y 60,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En las últimas 24 hs fueron realizados 39.055 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.661.948 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 80.700 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (No de confirmados | No de acumulados)*:
– Buenos Aires 1.894 | 604.016
– Ciudad de Buenos Aires 350 | 156.219
– Catamarca 25 | 1.671
– Chaco 156 | 17.659
– Chubut 241 | 21.021
– Corrientes 96 | 4.769
– Córdoba 888 | 108.774
– Entre Ríos 216 | 21.718
– Formosa 2 | 179
– Jujuy 12 | 18.285
– La Pampa 57 | 5.117
– La Rioja 63 | 8.483
– Mendoza 226 | 55.037
– Misiones1 | 435
– Neuquén 235 | 29.494
– Río Negro 169 | 29.915
– Salta 48 | 20.726
– San Juan 115 | 5.668
– San Luis 250 | 13.037
– Santa Cruz 163 | 14.010
– Santa Fe 1.254 | 137.263
– Santiago del Estero 201 | 14.364
– Tierra del Fuego** 221 | 15.186
– Tucumán 257 | 63.136

Exit mobile version