Coronavirus en Argentina: hubo 169 muertes y 7.326 nuevos contagios en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves que, durante las últimas 24 horas, se registraron 169 muertes y 7.326 nuevos casos positivos de coronavirus. Con estos datos, el total de infectados en todo el país es de 1.524.372 y las víctimas fatales suman 41.534.

Actualmente son 3.443 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 54,6%, mientras que en el AMBA es de 58,3%.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 2.250 | 646.358
Ciudad de Buenos Aires 508 | 164.610
Catamarca 17 | 2.227
Chaco 196 | 22.411
Chubut 417 | 27.460
Corrientes 118 | 10.025
Córdoba 605 | 121.634
Entre Ríos 252 | 26.421
Formosa 1 | 203
Jujuy 5 | 18.465
La Pampa 211 | 7.705
La Rioja 14 | 8.977
Mendoza 103 | 58.777
Misiones 40 | 788 
Neuquén 184 | 37.519
Río Negro 279 | 35.160
Salta 52 | 21.784
San Juan 228 | 10.062
San Luis 38 | 15.766
Santa Cruz 315 | 19.935
Santa Fe 1109 | 164.196
Santiago del Estero 66 | 16.691
Tierra del Fuego** 107| 17.904
Tucumán 211 | 69.294

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp