Coronavirus en Argentina: confirmaron 60 muertes y 8.586 nuevos casos en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este miércoles que, durante las últimas 24 horas, la suba de fallecimientos y contagios sigue en alza: esta tarde se registraron 60 muertes y 8.586 nuevos casos positivos de COVID-19. Con estos datos, el total de infectados asciende a 1.563.865 y las víctimas fatales suman 42.314.

Actualmente son 3.390 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 54%, mientras que en el AMBA es de 58,9%.

En las últimas 24 horas fueron realizados 39.323 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.597.960 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 101.328 muestras por millón de habitantes.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)**:
– Buenos Aires 3.467 | 660.672
– Ciudad de Buenos Aires 690 | 167.978
– Catamarca 18 | 2.417
– Chaco 236 | 23.448
– Chubut 308 | 29.213
– Corrientes 179 | 11.033
– Córdoba 575 | 123.885
– Entre Ríos 278 | 27.421
– Formosa 2 | 212
– Jujuy 6 | 18.491
– La Pampa 240 | 8.919
– La Rioja 17 | 9.040
– Mendoza 183 | 59.372
– Misiones 8 | 896 
– Neuquén 234 | 38.877
– Río Negro 335 | 36.628
– Salta 51 | 22.067
– San Juan 147 | 10.812
– San Luis 22 | 15.963
– Santa Cruz 301 | 21.456
– Santa Fe 1.003 | 169.675
– Santiago del Estero 49 | 16.882
– Tierra del Fuego*** 111 | 18.365
– Tucumán 126 | 70.143

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp