Coronavirus: confirmaron 7.264 casos nuevos y 112 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud informó este domingo 17 de enero que en las últimas 24 horas se registraron 7.264 nuevos casos de coronavirus y que fallecieron 112 personas. Con estos nuevos datos, el total de contagios desde que comenzó la pandemia es de 1.799.243, mientras que el número de muerto ascendió a 45.407.

Según el parte epidemiológico, seis personas (2 de la ciudad de Buenos Aires, 1 de la provincia de Buenos Aires, 1 de la provincia de Entre Ríos, 1 de la provincia de Formosa y 1 de la provincia de Santa Fe) fueron registradas sin dato de sexo.

Actualmente son 3.547 las personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI). En lo que respecta a los porcentajes de ocupación, a nivel nacional es del 53,8%, mientras que en el AMBA es de 59%.

Detalle por provincia (No confirmados hoy | No de acumulados)*:
– Buenos Aires 2.598 | 751.458
– Ciudad de Buenos Aires 1.157 | 194.688
– Catamarca 117 | 4.181
– Chaco 173 | 28.511
– Chubut 151 | 38.238
– Corrientes 162 | 15.467
– Córdoba 336 | 137.740
– Entre Ríos 315 | 36.491
– Formosa 76 | 663
– Jujuy 60 | 18.861
– La Pampa 151 | 14.995
– La Rioja 24 | 9.308
– Mendoza 47 | 62.220
– Misiones 170 | 2.180
– Neuquén 218 | 48.210
– Río Negro 177 | 43.884
– Salta 42 | 23.085
– San Juan 3 | 13.091
– San Luis 58 | 16.875
– Santa Cruz 266 | 29.379
– Santa Fe 655 | 195.062
– Santiago del Estero 144 | 19.599
– Tierra del Fuego** 60 | 20.760
– Tucumán 104 | 74.297

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp